上海和呈鼓风干燥箱各型号对比
更新时间:2011-12-16 16:57:24 游览人次:5924
1.台式鼓风干燥箱,DHG-9023A,DHG-9053A,DHG-9123A,DHG-9203A
型号 |
DHG-9023A |
DHG-9053A |
产品类型 |
数显微电脑控制 | |
电源电压 |
AC 220V±10%/50Hz±2% | |
控温范围 |
室温+10℃-250℃ | |
温度分辨率 |
0.1℃ | |
温度波动度 |
≤±0.5℃ | |
温度均匀度 |
≤±2% | |
输入功率 |
500W |
750W |
工作室尺寸(mm) |
300(宽)*300(深)*270(高) |
420(宽)*350(深)*350(高) |
外形尺寸(mm) |
580(宽)*480(深)*440(高) |
700(宽)*530(深)*520(高) |
载物托架 |
2块 | |
定时范围 |
0-9999分钟 | |
| ||
型号 |
DHG-9123A |
DHG-9203A |
产品类型 |
数显微电脑控制 | |
电源电压 |
AC 220V±10%/50Hz±2% | |
控温范围 |
室温+10℃-250℃ | |
温度分辨率 |
0.1℃ | |
温度波动度 |
≤±0.5℃ | |
温度均匀度 |
≤±2% | |
输入功率 |
1500W |
2100W |
工作室尺寸(mm) |
550(宽)*350(深)*550(高) |
600(宽)*550(深)*600(高) |
外形尺寸(mm) |
830(宽)*530(深)*720(高) |
880(宽)*730(深)*770(高) |
载物托架 |
2块 | |
定时范围 |
0-9999分钟 |
2.立式鼓风干燥箱,DHG-9030A,DHG-9070A,DHG-9140A,DHG-9240A,DHG-9420A,DHG-9620A,DHG-9640A,DHG-9920A
型号 | DHG-9030A | DHG-9070A |
产品类型 | 数显微电脑控制 | 数显微电脑控制 |
电源电压 | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 220V±10%/50Hz±2% |
控温范围 | 室温+10℃-250℃ | 室温+10℃-250℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2% | ≤±2% |
输入功率 | 750W | 1050W |
工作室尺寸(mm) | 340(宽)*320(深)*320(高) | 400(宽)*350(深)*500(高) |
外形尺寸(mm) | 480(宽)*500(深)*630(高) | 550(宽)*530(深)*810(高) |
载物托架 | 2块 | 2块 |
定时范围 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
型号 | DHG-9140A | DHG-9240A |
产品类型 | 数显微电脑控制 | 数显微电脑控制 |
电源电压 | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 220V±10%/50Hz±2% |
控温范围 | 室温+10℃-250℃ | 室温+10℃-250℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2℃ | ≤±2% |
输入功率 | 1500W | 2100W |
工作室尺寸(mm) | 450(宽)*550(深)*550(高) | 500(宽)*600(深)*750(高) |
外形尺寸(mm) | 590(宽)*730(深)*860(高) | 640(宽)*780(深)*1060(高) |
载物托架 | 2块 | 2块 |
定时范围 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
型号 | DHG-9420A | DHG-9620A |
产品类型 | 数显微电脑控制 | 数显微电脑控制 |
电源电压 | AC 380V±10%/50Hz±2% | AC 380V±10%/50Hz±2% |
控温范围 | 室温+10℃-250℃ | 室温+10℃-250℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2% | ≤±2% |
输入功率 | 4000W | 4500W |
工作室尺寸(mm) | 600(宽)*550(深)*1300(高) | 800(宽)*600(深)*1300(高) |
外形尺寸(mm) | 740(宽)*730(深)*1670(高) | 940(宽)*780(深)*1690(高) |
载物托架 | 3块 | 3块 |
定时范围 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
型号 | DHG-9640A | DHG-9920A |
产品类型 | 数显微电脑控制 | 数显微电脑控制 |
电源电压 | AC 380V±10%/50Hz±2% | AC 380V±10%/50Hz±2% |
控温范围 | , , , ,室温+10℃-250℃ | 室温+10℃-250℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2% | ≤±2% |
输入功率 | 6000W | 6000W |
工作室尺寸(mm) | 800(宽)*800(深)*1000(高) | 1000(宽)*600(深)*1600(高) |
外形尺寸(mm) | 940(宽)*980(深)*1390(高) | 1140(宽)*780(深)*1990(高) |
载物托架 | 3块 | 4块 |
定时范围 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
